キャラクターデータ |
| 武器 | フューベリオン・カスタム |
攻撃力 | 28000 |
防具 | レジェン・ブライト |
防御力 | 19000 |
アクセサリー | オニオンネックレス |
ステータス |
なまえ | 捨て蛙 |
性別 | 男 |
ジョブ | グランドマスター |
ジョブLV | 60 |
クラス | ★★★★★★ (Master) |
レベル | 2750 |
経験値 | 472597/825000 |
HP | 36874118/36874118 |
お金 | 395093225345 |
力 | ![](./images/bar.gif) 16072 + 2000 |
魔力 | ![](./images/bar.gif) 16995 + 2000 |
信仰心 | ![](./images/bar.gif) 19370 + 2000 |
生命力 | ![](./images/bar.gif) 20573 + 2000 |
器用さ | ![](./images/bar.gif) 18324 + 2000 |
速さ | ![](./images/bar.gif) 17932 + 2000 |
魅力 | ![](./images/bar.gif) 19608 + 2000 |
カルマ | ![](./images/bar.gif) 9454 + 0 |
命中率 | ![](./images/bar.gif) 150 + 80% |
回避率 | ![](./images/bar.gif) 50 + 129% |
必殺率 | ![](./images/bar.gif) 75 + 999% | |
極めたジョブ |
| ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | シーフ | 時魔道士 | 赤魔道士 | バード | 召喚士 | 竜騎士 | ナイト | 侍 | モンク | 忍者 | 暗黒騎士 | 魔法剣士 | マシナリー | 幻獣師 | 皇帝 | Seed | 占い師 | ものまね師 | 管理人 | たまねぎ剣士 | アニマルテイマー | アサシン | 聖者 | バトルマスター | ホーリーナイト | 勇者 | グランドマスター |
|